Ostern, Sommer, Herbst 2010
| Bundesland | Ostern/Frühjahr | Sommer | Herbst |
| Baden-Würtenberg | 01.04./06.04. - 10.04. | 29.07. - 11.09. | 02.11. - 06.11. |
| Bayern | 29.03. - 10.04. | 02.08. - 13.09. | 02.11. - 05.11. |
| Berlin | 31.03. - 10.04. | 07.07./08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. |
| Brandenburg | 31.03. - 10.04. | 08.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. |
| Bremen | 19.03. - 06.04. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. |
| Hamburg | 08.03. - 20.03. | 08.07. - 18.08. | 04.10. - 15.10. |
| Hessen | 29.03. - 10.04. | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 29.03. - 07.04. | 12.07. - 21.08. | 12.07. - 21.10. |
| Niedersachsen | 19.03. - 06.04. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. |
| Nordrhein-Westfalen | 27.03. - 10.04. | 15.07. - 27.08. | 11.10. - 23.10. |
| Rheinland-Pfalz | 26.03. - 09.04. |
05.07. - 14.08. | 11.10. - 22.10. |
| Saarland | 29.03. - 10.04. | 05.07. - 14.08. | 11.10. - 23.10. |
| Sachsen | 01.04. - 10.04. | 28.06. - 06.08. | 04.10. - 16.10. |
| Sachsen-Anhalt | 29.03. - 09.04. | 24.06. - 04.08. | 18.10. - 23.10. |
| Schleswig-Holstein | 03.04. - 17.04. | 12.07. - 21.08. | 11.10. - 23.10. |
| Thüringen | 29.03. - 09.04. | 24.06. - 04.08. | 09.10. - 23.10. |
Stand Januar 2010, ohne Gewähr





